Deutz 914 Diesel Power Unit - Operating Details
| Operating Soecifications | 25 GPM @ 2500 PSI 60 GPM @ 1000 PSI |
| Deutz 914 Diesel Engine Net Horsepower: | 123 HP @ 2500 RPM 113 HP @ 2300 RPM 98 HP @ 2000 RPM 88 HP @ 1800 RPM 79 HP @ 1600 RPM 69 HP @ 1400 RPM |
| Maximum Motor Speed: | 2500 RPM |
| Relief Valve Pressure: | 2500 PSI |
| Unloading Valve Pressure: | 1000 PSI |
| Empty Weight: | 3684 kg / 4421 lbs. |
| Tested Weight: | 5609 kg / 6731 lbs. |
| Height: | 1778 mm / 70" |
| Width: | 1816 mm / 71-1/2 " |
| Length: | 2464 mm / 97" |
| Gear Pump: | Commercial PGP51B142B10R22-11COK15-1DWPC |
| Heat Exchanger: | Thermal Transfer Products AOHMR-30-1-60-FB Max. Operating Pressure 300 psi Max. Operating Temperature: 400 Deg. F |
| Filtration System | Spin-On Filter Stauff SDF Series Filter Head (SDF-2215-25-0) Replacement Cartridges SF6721 10 micron |
